健身热带动体育用品销售内外两旺 深圳海关组合拳政策便利加工贸易企业做大国内市场
随着全民健身蔚然成风,健身运动用品成为网红。运动鞋、健身器材等展现出广阔的内销及出口前景,体育产业成为消费风口。深圳的通关便利服务
2022-09-14 16:53:20
(资料图)
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,丸美股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。丸美股份当日收报36.60元,涨跌幅10.01%,偏离值9.99%,换手率0.78%,成交额1.12亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1090.32 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 955.72 | - | - |
| 3 | 开源证券榆林分公司 | 520.09 | - | - |
| 4 | 开源证券上海中山南路营业部 | 499.96 | - | - |
| 5 | 开源证券西安长安路营业部 | 479.83 | - | - |
| 合计 | - | 3545.92 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券绍兴上虞市民大道营业部 | - | 367.77 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 340.01 | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | - | 330.6 | - |
| 4 | 北京高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 284.88 | - |
| 5 | 华泰证券总部 | - | 267.4 | - |
| 合计 | - | - | 1590.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 丸美股份
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20