健身热带动体育用品销售内外两旺 深圳海关组合拳政策便利加工贸易企业做大国内市场
随着全民健身蔚然成风,健身运动用品成为网红。运动鞋、健身器材等展现出广阔的内销及出口前景,体育产业成为消费风口。深圳的通关便利服务
2022-09-14 16:53:20
时代电气5月12日发布消息,4月28日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员副总经理、财务总监 刘泽华,董事会秘书 龙芙蓉,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
问答环节主要内容: 问题1:新兴装备业务中,半导体和新能源汽车电驱的景气度及展望? 回答:2023年第一季度公司整个半导体的收入是8.1亿元,相较上年同期4.42亿元,增幅83.58%。其中,高压IGBT是1.8亿元左右,增长20%左右,中低压IGBT从去年2.1亿增长至今年5.38亿,增长15…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 光大证券 | 证券公司 |
| 2 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 3 | 国信证券 | 证券公司 |
| 4 | 东方证券 | 证券公司 |
| 5 | 华安证券 | 证券公司 |
| 6 | PRUDENCE INVESTMENT MANAEGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 其它 |
| 7 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 富国基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 东方红资管 | 其它 |
| 10 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,时代电气近一年共接待49家机构90次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-06 | 27 | 3.15 | -2.81 | -4.10 | 2.50 | -2.14 | -4.50 |
| 2022-10-19 | 32 | 2.35 | 5.48 | 5.46 | 2.92 | 8.65 | 8.08 |
| 2022-08-31 | 31 | 0.16 | -1.33 | -7.70 | 1.02 | -0.74 | -6.44 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居、沃格光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
| 600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
| 688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
| 603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
| 603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20